Según el Instituto Canario de Estadística, ISTAC, y con el Padrón cerrado a 1/1/2005, la realidad poblacional en nuestro Archipiélago es la siguiente:
-Total poblamiento estable en Canarias: 1.968.280 habitantes, de los cuales...
-Canarios de Nacimiento: 1.512.752 habitantes (76,85%).
-Ciudadanos del Estado español de origen peninsular: 233.268 habitantes (11,85%).
-Ciudadanos de la Unión Europea que tienen actualmente reconocida “libre circulación y establecimiento”: 102.509 habitantes (5,20%).
-Ciudadanos de origen africano continental: 26.372 habitantes (1,33%).
-Ciudadanos nacidos en Sudamérica (se incluyen los hijos de los inmigrantes retornados): 80.201 habitantes (4,07%).
-Ciudadanos de origen asiático: 12.548 habitantes (0,63%).
-Ciudadanos de Oceanía: 82 habitantes (0,004%).
-Ciudadanos Apátridas: 188 habitantes (0,009%).
Los posibles pobladores fuereños pertenecientes a los colectivos: “Ciudadanos del Estado español de origen peninsular” y “Ciudadanos de la Unión Europea que tienen actualmente reconocida libre circulación y establecimiento”.
ESTOS DOS COLECTIVOS CONSTITUYEN NADA MENOS QUE EL 73,77% DE LAS PERSONAS NO NACIDAS EN CANARIAS, Y QUE SIN EMBARGO VIVEN DE FORMA PERMANENTE EN EL ARCHIPIÉLAGO.
la inmigración denominada “ilegal”, que (y no casualmente), resulta ser, además de minoritaria en Canarias, la constituida por ciudadanos provenientes de Países pobres, ya tiene sus propias y muy duras normas legales restrictivas (la “Ley de Extranjería”).
|
<><><><><><> >>>>>
ORIGEN | Total | CANARIAS | Palmas (Las) | Santa Cruz de Tenerife |
Total Extranjeros | 5220577 | 282004 | 141463 | 140541 |
Alemania | 180650 | 39376 | 16319 | 23057 |
Reino Unido | 351919 | 37789 | 14206 | 23583 |
Italia | 157435 | 24090 | 9349 | 14741 |
Colombia | 280705 | 21541 | 15163 | 6378 |
Marruecos | 644688 | 16055 | 12592 | 3463 |
Venezuela | 57679 | 11868 | 2474 | 9394 |
Cuba | 50322 | 11006 | 5985 | 5021 |
Argentina | 145315 | 10065 | 5079 | 4986 |
Francia | 112349 | 7265 | 2597 | 4668 |
Uruguay | 49970 | 6200 | 2553 | 3647 |
China | 124022 | 6140 | 3630 | 2510 |
Ecuador | 420110 | 5968 | 4299 | 1669 |
Portugal | 126651 | 5778 | 3485 | 2293 |
Rumania | 728967 | 5356 | 3114 | 2242 |
Bélgica | 33827 | 4689 | 1111 | 3578 |
Bolivia | 239942 | 4478 | 1576 | 2902 |
India | 24979 | 3939 | 2158 | 1781 |
Países Bajos | 49222 | 3733 | 1911 | 1822 |
Brasil | 115390 | 3345 | 1665 | 1680 |
Mauritania | 9805 | 3131 | 2605 | 526 |
Chile | 45515 | 2961 | 1743 | 1218 |
Suecia | 22135 | 2942 | 1778 | 1164 |
Austria | 9721 | 2882 | 1328 | 1554 |
Noruega | 17090 | 2708 | 2282 | 426 |
Polonia | 78305 | 2669 | 949 | 1720 |
Senegal | 46077 | 2595 | 1750 | 845 |
Bulgaria | 153664 | 2261 | 1141 | 1120 |
Perú | 120272 | 2181 | 1495 | 686 |
República Dominicana | 76954 | 2075 | 1485 | 590 |
Suiza | 17456 | 1823 | 811 | 1012 |
Irlanda | 15208 | 1740 | 1141 | 599 |
Nigeria | 36943 | 1520 | 697 | 823 |
Finlandia | 11017 | 1468 | 771 | 697 |
Paraguay | 66710 | 1449 | 898 | 551 |
Filipinas | 23795 | 1436 | 979 | 457 |
Rusia | 43615 | 1310 | 435 | 875 |
Dinamarca | 12130 | 1219 | 761 | 458 |
República Checa | 7936 | 1048 | 676 | 372 |
República Eslovaca | 7359 | 1004 | 548 | 456 |
Guinea-Bissau | 5834 | 892 | 859 | 33 |
Estados Unidos de América | 23579 | 843 | 396 | 447 |
Hungría | 6576 | 837 | 312 | 525 |
Corea (Rep. de) | 2741 | 697 | 673 | 24 |
Ucrania | 77713 | 638 | 358 | 280 |
Argelia | 51145 | 596 | 347 | 249 |
Ghana | 13025 | 582 | 487 | 95 |
México | 22791 | 567 | 300 | 267 |
Guinea | 10253 | 558 | 354 | 204 |
Guinea Ecuatorial | 14497 | 521 | 442 | 79 |
Resto de Asia | 8515 | 517 | 252 | 265 |
Grecia | 4136 | 375 | 200 | 175 |
Honduras | 21859 | 312 | 281 | 31 |
Serbia | 3055 | 251 | 161 | 90 |
Cabo Verde | 3290 | 250 | 156 | 94 |
Lituania | 21066 | 224 | 134 | 90 |
Moldavia | 15586 | 217 | 92 | 125 |
Sierra Leona | 954 | 211 | 114 | 97 |
Resto de Africa | 5619 | 206 | 140 | 66 |
Pakistán | 46649 | 194 | 36 | 158 |
Guatemala | 3246 | 193 | 121 | 72 |
Líbano | 1386 | 157 | 65 | 92 |
Eslovenia | 1047 | 152 | 66 | 86 |
Letonia | 2513 | 152 | 76 | 76 |
Canadá | 2668 | 149 | 72 | 77 |
Mali | 19439 | 145 | 85 | 60 |
Japón | 4832 | 124 | 99 | 25 |
Islandia | 1246 | 118 | 96 | 22 |
Croacia | 1751 | 113 | 73 | 40 |
Bosnia y Herzegovina | 1660 | 113 | 43 | 70 |
Bangladesh | 7833 | 110 | 24 | 86 |
Gambia | 19233 | 107 | 61 | 46 |
Luxemburgo | 591 | 100 | 44 | 56 |
Estonia | 1167 | 91 | 53 | 38 |
Irán | 2413 | 90 | 51 | 39 |
Panamá | 2115 | 83 | 45 | 38 |
Jordania | 1103 | 78 | 56 | 22 |
Turquía | 2062 | 78 | 27 | 51 |
Belarús | 3383 | 75 | 30 | 45 |
Apátridas | 530 | 72 | 43 | 29 |
Nicaragua | 8358 | 72 | 51 | 21 |
Albania | 1527 | 72 | 34 | 38 |
Costa Rica | 1661 | 72 | 38 | 34 |
Georgia | 9408 | 71 | 14 | 57 |
Sudáfrica | 791 | 70 | 30 | 40 |
Liberia | 544 | 70 | 41 | 29 |
Camerún | 4716 | 69 | 46 | 23 |
Costa De Marfil | 2001 | 69 | 56 | 13 |
Israel | 1866 | 56 | 33 | 23 |
Siria | 2357 | 51 | 29 | 22 |
Túnez | 1718 | 49 | 23 | 26 |
Angola | 2220 | 49 | 28 | 21 |
Australia | 1531 | 47 | 23 | 24 |
Resto de América Central | 1090 | 47 | 16 | 31 |
El Salvador | 4971 | 45 | 29 | 16 |
Egipto | 2656 |
>AVANCE POR RANKING DE NACIONALIDADES DATOS 2008 |
|
2 comentarios:
Que articulo mas interesante,me ha cambiado la vida.
Publicar un comentario